به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، نتایج جدید رتبهبندی دانشمندان، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا مربوط به ماه March سال ۲۰۱۷ میلادی نظام رتبهبندی ESI یا همان Essential Science Indicators اعلام شده است و تعداد دانشمندان برتر علوم پزشکی کشور که در گروه یک درصد دانشمندان پُراستناد دنیا قرار گرفتهاند به ۳۹ نفر افزایش یافته است.
سهم دانشگاههای علوم پزشکی کشور از این دانشمندان، شامل ۲۲ نفر از دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۳ نفر از دانشگاههای علوم پزشکی تبریز، مشهد و بقیهالله، ۲ نفر از هریک از دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی، صفهان، شیراز و ۱ نفر از هریک از دانشگاههای علوم پزشکی ایران و زنجان است.
در رتبهبندی اخیر، دکتر سید ناصر استاد از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر امیرحسین صاحبکار از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دکتر صدف قاجاریه سپانلو از دانشگاه علوم پزشکی تهران برای اولین بار به جمع دانشمندان یک درصد برتر پُراستناد کشور پیوستند.
بر اساس اعلام گروه علم سنجی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، مبنای این رتبهبندی گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات یک درصد مقالات دارای بیشترین استنادات در پایگاه اطلاعاتی ISI Web of Sciences در فاصله ۱۰ سال و ۱۲ ماه از اول ژانویه ۲۰۰۶ تا پایان دسامبر ۲۰۱۶ بوده و اطلاعات آن هر دوماه یکبار روزآمد میشود.
فهرست دانشمندان یک درصد پُراستناد برتر علوم پزشکی کشور در ماه مارچ ۲۰۱۷ نظام رتبهبندی بینالمللی ESI در دو شکل آمده است، ابتدا این فهرست براساس رتبه برحسب تعداد استنادات در کل مقالات و موضوعات (All Fields) مرتب شده و سپس فهرست دانشمندان یک درصد برتر علوم پزشکی کشور به تفکیک رشته موضوعی مقالات آنها مرتب شده است.
فهرست کامل دانشمندان یک درصد پُراستناد برتر علوم پزشکی کشور
بر اساس نتایج ماه مارچ ۲۰۱۷ نظام رتبهبندی بین المللی ESI مرتب شده براساس رتبه All Fields برحسب تعداد استنادات
نام دانشمند |
رشته موضوعی |
رتبه جهانی |
استنادات به ازای مقاله |
تعداد استنادات در ESI |
تعداد مقاله در ESI |
دانشگاه |
دکتر فرشاد فرزادفر | Clinical Medicine | ۵۶۶ | ۱۶۹.۸۸ | ۱۲۷۴۱ | ۷۵ | علوم پزشکی تهران |
All Fields | ۹۴۷۸ | ۱۵۳.۰۰ | ۱۳۰۰۵ | ۸۵ | ||
دکتر رضا ملکزاده | Clinical Medicine | ۹۳۶ | ۴۷.۶۹ | ۱۰۳۴۸ | ۲۱۷ | علوم پزشکی تهران |
All Fields | ۱۱۴۸۸ | ۳۹.۸۵ | ۱۱۲۷۷ | ۲۸۳ | ||
دکتر مرتضی محمودی | Chemistry | ۳۵۱۴ | ۶۲.۹۴ | ۳۳۹۹ | ۵۴ | علوم پزشکی تهران |
Pharmacology & Toxicology | ۲۵۵۴ | ۱۶.۸۰ | ۸۵۷ | ۵۱ | ||
All Fields | ۱۵۳۵۵ | ۱۶.۷۵ | ۸۹۳۰ | ۵۳۳ | ||
دکتر محمد عبدالهی | Pharmacology & Toxicology | ۱۸۰ | ۱۳.۷۸ | ۳۰۸۶ | ۲۲۴ | علوم پزشکی تهران |
All Fields | ۲۱۰۹۰ | ۱۲.۳۷ | ۶۶۷۸ | ۵۴۰ | ||
دکتر نیما رضایی | Immunology | ۹۹۶ | ۱۱.۵۸ | ۲۲۳۴ | ۱۹۳ | علوم پزشکی تهران |
All Fields | ۲۳۷۹۸ | ۱۳.۲۸ | ۵۹۶۴ | ۴۴۹ | ||
دکتر فریدون عزیزی | Clinical Medicine | ۱۴۹۶۲ | ۸.۹۷ | ۲۴۰۳ | ۲۶۸ | علوم پزشکی شهید بهشتی |
Biology & Biochemistry | ۴۹۸۹ | ۱۴.۱۲ | ۱۳۸۴ | ۹۸ | ||
Social Sciences, General | ۱۹۳۶ | ۱۴.۱۳ | ۷۶۳ | ۵۴ | ||
All Fields | ۲۶۹۵۸ | ۱۰.۰۲ | ۵۲۹۲ | ۵۲۸ | ||
دکتر باقر لاریجانی | Pharmacology & Toxicology | ۴۴۷۰ | ۱۵.۷۰ | ۶۲۸ | ۴۰ | علوم پزشکی تهران |
All Fields | ۲۷۲۱۵ | ۱۱.۶۲ | ۵۲۴۱ | ۴۵۱ | ||
دکتر مازیار مرادی لاکه | Clinical Medicine | ۴۳۸۹ | ۱۰۸.۳۹ | ۴۹۸۶ | ۴۶ | علوم پزشکی ایران |
All Fields | ۲۷۹۴۳ | ۷۹.۸۶ | ۵۱۱۱ | ۶۴ | ||
دکتر علیرضا استقامتی | Clinical Medicine | ۵۴۸۸ | ۴۲.۰۶ | ۴۴۱۶ | ۱۰۵ | علوم پزشکی تهران |
All Fields | ۲۹۰۴۰ | ۲۹.۳۰ | ۴۹۲۳ | ۱۶۸ | ||
دکتر رویا کلیشادی | Clinical Medicine | ۱۳۶۵۲ | ۱۲.۳۳ | ۲۵۵۳ | ۲۰۷ | علوم پزشکی اصفهان |
Social Sciences, General | ۲۵۸۸ | ۱۷.۳۴ | ۶۵۹ | ۳۸ | ||
All Fields | ۴۱۱۹۰ | ۱۲.۱۱ | ۳۴۵۱ | ۲۸۵ | ||
دکتر رسول دیناروند | Pharmacology & Toxicology | ۱۳۷۱ | ۱۶.۱۶ | ۱۲۱۲ | ۷۵ | علوم پزشکی تهران |
All Fields | ۴۱۸۷۱ | ۱۶.۳۸ | ۳۳۹۱ | ۲۰۷ | ||
دکتر صدف قاجاریه سپانلو | Clinical Medicine | ۹۵۰۸ | ۸۴.۱۸ | ۳۱۹۹ | ۳۸ | علوم پزشکی تهران |
All Fields | ۴۴۰۱۴ | ۸۰.۲۰ | ۳۲۰۸ | ۴۰ | ||
دکتر حسن باقری | Chemistry | ۷۷۸۹ | ۱۵.۵۸ | ۱۹۷۹ | ۱۲۷ | علوم پزشکی بقیهالله |
All Fields | ۴۴۵۹۸ | ۱۵.۲۳ | ۳۱۵۵ | ۲۵۸ | ||
دکتر احمدرضا دهپور | Pharmacology & Toxicology | ۲۴۶۴ | ۸.۷۶ | ۸۷۶ | ۱۰۰ | علوم پزشکی تهران |
All Fields | ۵۰۲۹۴ | ۹.۹۷ | ۲۷۴۳ | ۲۷۵ | ||
دکتر علیرضا فرومدی | Chemistry | ۹۱۶۱ | ۱۰.۸۶ | ۱۷۵۹ | ۱۶۲ | علوم پزشکی تهران |
Pharmacology & Toxicology | ۳۶۳۲ | ۸.۱۰ | ۷۰۵ | ۸۷ | ||
All Fields | ۵۱۱۴۴ | ۹.۵۱ | ۲۶۹۱ | ۲۸۳ | ||
دکتر احمد اسماعیل زاده | Agricultural Sciences | ۱۴۱۸ | ۱۶.۹۶ | ۷۸۰ | ۴۶ | علوم پزشکی تهران |
All Fields | ۵۲۲۵۹ | ۱۵.۱۳ | ۲۶۱۷ | ۱۷۳ | ||
دکتر حسین حسین زاده | Pharmacology & Toxicology | ۶۵۸ | ۱۸.۲۹ | ۱۷۰۱ | ۹۳ |
علوم پزشکی مشهد |
All Fields | ۵۳۹۵۳ | ۱۲.۶۹ | ۲۵۱۳ | ۱۹۸ | ||
دکتر روجا رحیمی | Pharmacology & Toxicology | ۴۷۳۴ | ۱۹.۵۸ | ۶۰۷ | ۳۱ |
علوم پزشکی تهران |
All Fields | ۵۴۵۳۳ | ۹.۷۰ | ۲۴۷۴ | ۲۵۵ | ||
دکتر اصغر آقامحمدی | Immunology | ۱۷۴۵ | ۱۳.۹۷ | ۱۷۰۴ | ۱۲۲ | علوم پزشکی تهران |
All Fields | ۵۶۴۷۲ | ۱۰.۲۰ | ۲۳۵۷ | ۲۳۱ | ||
دکتر محمدرضا زریندست | Neuroscience & Behavior | ۳۶۹۳ | ۹.۹۵ | ۱۶۹۱ | ۱۷۰ | علوم پزشکی تهران |
All Fields | ۵۶۸۶۳ | ۱۰.۰۲ | ۲۳۳۵ | ۲۳۳ |
ادامه فهرست کامل دانشمندان یک درصد پُراستناد برتر علوم پزشکی کشور
بر اساس نتایج ماه مارچ ۲۰۱۷ نظام رتبهبندی بین المللی ESI مرتب شده براساس رتبه All Fields برحسب تعداد استنادات
نام دانشمند |
رشته موضوعی |
رتبه جهانی |
استنادات به ازای مقاله |
تعداد استنادات در ESI |
تعداد مقاله در ESI |
دانشگاه |
دکتر لیلا آزادبخت | Agricultural Sciences | ۱۴۳۳ | ۱۹.۹۰ | ۷۷۶ | ۳۹ | علوم پزشکی تهران |
All Fields | ۵۹۹۶۱ | ۱۷.۱۷ | ۲۱۶۴ | ۱۲۶ | ||
دکتر فاطمه اطیابی | Pharmacology & Toxicology | ۱۳۶۳ | ۱۸.۷۲ | ۱۲۱۷ | ۶۵ | علوم پزشکی تهران |
All Fields | ۶۰۲۳۹ | ۱۴.۹۲ | ۲۱۴۹ | ۱۴۴ | ||
دکتر ابوالقاسم جویبان | Pharmacology & Toxicology | ۵۵۱۰ | ۸.۶۳ | ۵۵۲ | ۶۴ | علوم پزشکی تبریز |
All Fields | ۶۱۲۱۵ | ۷.۸۲ | ۲۰۹۷ | ۲۶۸ | ||
دکتر مهرداد حمیدی | Pharmacology & Toxicology | ۱۸۷۳ | ۲۶.۳۱ | ۱۰۲۶ | ۳۹ | علوم پزشکی زنجان |
All Fields | ۶۲۶۱۹ | ۱۲.۵۵ | ۲۰۲۱ | ۱۶۱ | ||
دکتر امیرحسین صاحبکار | Pharmacology & Toxicology | ۳۱۷۱ | ۸.۹۶ | ۷۶۲ | ۸۵ | علوم پزشکی مشهد |
All Fields | ۶۳۴۹۷ | ۸.۲۹ | ۱۹۷۲ | ۲۳۸ | ||
دکتر امیرحسین محوی | Social Sciences, General | ۴۰۱۳ | ۱۱.۳۳ | ۵۲۱ | ۴۶ | علوم پزشکی تهران |
All Fields | ۶۵۰۴۷ | ۷.۶۷ | ۱۸۸۶ | ۲۴۶ | ||
دکتر علی نخودچی | Pharmacology & Toxicology | ۱۴۴۲ | ۱۴.۰۷ | ۱۱۸۲ | ۸۴ | علوم پزشکی تبریز |
All Fields | ۶۶۵۸۲ | ۱۴.۲۰ | ۱۷۸۹ | ۱۲۶ | ||
دکتر شاهین آخوندزاده | Psychiatry & psychology | ۳۰۸۶ | ۲۳.۹۴ | ۸۶۲ | ۳۶ | علوم پزشکی تهران |
All Fields | ۶۶۷۱۵ | ۱۶.۹۵ | ۱۷۸۰ | ۱۰۵ | ||
سید محمد نبوی | Agricultural Sciences | ۱۳۹۳ | ۲۶.۲۰ | ۷۸۶ | ۳۰ | علوم پزشکی بقیهالله |
All Fields | ۶۸۵۵۷ | ۹.۸۶ | ۱۶۶۷ | ۱۶۹ | ||
دکتر شکوفه نیکفر | Pharmacology & Toxicology | ۲۸۳۴ | ۱۵.۸۸ | ۸۱۰ | ۵۱ | علوم پزشکی تهران |
All Fields | ۶۸۶۳۴ | ۱۷.۶۸ | ۱۶۶۲ | ۹۴ | ||
دکتر پروین میرمیران | Social Sciences, General | ۶۱۹۹ | ۱۵.۷۳ | ۴۰۹ | ۲۶ | علوم پزشکی شهید بهشتی |
All Fields | ۶۸۷۲۶ | ۱۰.۶۲ | ۱۶۵۷ | ۱۵۶ | ||
سید فاضل نبوی | Agricultural Sciences | ۱۴۳۹ | ۲۹.۷۷ | ۷۷۴ | ۲۶ | علوم پزشکی بقیهالله |
All Fields | ۷۱۳۰۱ | ۱۰.۷۸ | ۱۴۹۸ | ۱۳۹ | ||
دکتر هادی ولیزاده | Pharmacology & Toxicology | ۴۷۴۴ | ۹.۶۲ | ۶۰۶ | ۶۳ | علوم پزشکی تبریز |
All Fields | ۷۴۰۴۰ | ۹.۴۲ | ۱۳۳۷ | ۱۴۲ | ||
دکتر مهرداد ایرانشاهی | Pharmacology & Toxicology | ۳۲۴۰ | ۱۰.۱۸ | ۷۵۳ |
۷۴ | علوم پزشکی مشهد |
All Fields | ۷۵۲۵۸ | ۱۰.۷۵ | ۱۲۶۸ | ۱۱۸ | ||
دکتر سید ناصر استاد | Pharmacology & Toxicology | ۴۷۸۴ | ۹.۴۱ | ۶۰۲ | ۶۴ | علوم پزشکی تهران |
All Fields | ۷۵۹۶۷ | ۹.۸۱ | ۱۲۲۶ | ۱۲۵ | ||
دکتر ژاله ورشوساز | Pharmacology & Toxicology | ۳۶۲۶ | ۱۲.۶۱ | ۷۰۶ | ۵۶ | علوم پزشکی اصفهان |
All Fields | ۷۷۱۳۸ | ۹.۵۹ | ۱۱۶۰ | ۱۲۱ | ||
دکتر رضا مجدزاده | Social Sciences, General | ۴۴۶۱ | ۶.۸۲ | ۴۹۱ | ۷۲ | علوم پزشکی تهران |
All Fields | ۷۷۲۹۳ | ۸.۶۵ | ۱۱۵۱ | ۱۳۳ | ||
دکتر امیر آزادی | Pharmacology & Toxicology | ۳۳۶۴ | ۱۲۲.۸۳ | ۷۳۷ | ۶ | علوم پزشکی شیراز |
All Fields | ۸۰۶۷۱ | ۲۳.۹۰ | ۹۵۶ | ۴۰ | ||
دکتر پدرام رفیعی | Pharmacology & Toxicology | ۳۳۶۴ | ۱۴۷.۴۰ | ۷۳۷ | ۵ | علوم پزشکی شیراز |
All Fields | ۸۳۹۴۷ | ۶۲.۶۷ | ۷۵۲ | ۱۲ |
فهرست دانشمندان یک درصد برتر علوم پزشکی کشور به تفکیک رشته موضوعی مرتب شده براساس رتبه برحسب تعداد استناد نسخه ماه مارچ سال ۲۰۱۷ نظام رتبهبندی بین المللی ESI Essential Science Indicators
رشته فارماکولوژی و سم شناسی
نام دانشمند |
رشته موضوعی |
رتبه جهانی |
استنادات به ازای مقاله |
تعداد استنادات در ESI |
تعداد مقاله در ESI |
دانشگاه |
دکتر محمد عبدالهی | Pharmacology & Toxicology | ۱۸۰ | ۱۳.۷۸ | ۱۲۷۴۱ | ۲۲۴ | علوم پزشکی تهران |
All Fields | ۲۱۰۹۰ | ۱.۳۷ | ۶۶۷۸ | ۵۴۰ | ||
دکتر حسین حسین زاده | Pharmacology & Toxicology | ۶۵۸ | ۱۸.۲۹ | ۱۷۰۱ | ۹۳ | علوم پزشکی مشهد |
All Fields | ۵۳۹۵۳ | ۱۲.۶۹ | ۲۵۱۳ | ۱۹۸ | ||
دکتر فاطمه اطیابی | Pharmacology & Toxicology | ۱۳۶۳ | ۱۸.۷۲ | ۱۲۱۷ | ۶۵ | علوم پزشکی تهران |
All Fields | ۶۰۲۳۹ | ۱۴.۹۲ | ۲۱۴۹ | ۱۴۴ | ||
دکتر رسول دیناروند | Pharmacology & Toxicology | ۱۳۷۱ | ۱۶.۱۶ | ۱۲۱۲ | ۷۵ | علوم پزشکی تهران |
All Fields | ۴۱۸۷۱ | ۱۶.۳۸ | ۳۳۹۱ | ۲۰۷ | ||
دکتر علی نخودچی | Pharmacology & Toxicology | ۱۴۴۲ | ۱۴.۰۷ | ۱۱۸۲ | ۸۴ | علوم پزشکی تبریز |
All Fields | ۶۶۵۸۲ | ۱۴.۲۰ | ۱۷۸۹ | ۱۲۶ | ||
دکتر مهرداد حمیدی | Pharmacology & Toxicology | ۱۸۷۳ | ۲۶.۳۱ | ۱۰۲۶ | ۳۹ | علوم پزشکی زنجان |
All Fields | ۶۲۶۱۹ | ۱۲.۵۵ | ۲۰۲۱ | ۱۶۱ | ||
دکتر احمدرضا دهپور | Pharmacology & Toxicology | ۲۴۶۴ | ۸.۷۶ | ۸۷۶ | ۱۰۰ | علوم پزشکی تهران |
All Fields | ۵۰۲۹۴ | ۹.۹۷ | ۲۷۴۳ | ۲۷۵ | ||
دکتر شکوفه نیکفر | Pharmacology & Toxicology | ۲۸۳۴ | ۱۵.۸۸ | ۸۱۰ | ۵۱ | علوم پزشکی تهران |
All Fields | ۶۸۶۳۴ | ۱۷.۶۸ | ۱۶۶۲ | ۹۴ | ||
دکتر امیرحسین صاحبکار | Pharmacology & Toxicology | ۱۳۷۱ | ۸.۹۶ | ۷۶۲ | ۸۵ | علوم پزشکی مشهد |
All Fields | ۶۳۴۹۷ | ۸.۲۹ | ۱۹۷۲ | ۲۳۸ | ||
دکتر مهرداد ایرانشاهی | Pharmacology & Toxicology | ۳۲۴۰ | ۱۰.۱۸ | ۷۵۳ | ۷۴ | علوم پزشکی اصفهان |
All Fields | ۴۱۱۹۰ | ۱۰.۷۵ | ۱۲۶۸ | ۱۱۸ | ||
دکتر امیر آزادی | Pharmacology & Toxicology | ۳۳۶۴ | ۱۲۲.۸۳ | ۷۳۷ | ۶ | علوم پزشکی شیراز |
All Fields | ۸۰۶۷۱ | ۲۳.۹۰ | ۹۵۶ | ۴۰ | ||
دکتر پدرام رفیعی | Pharmacology & Toxicology | ۳۳۶۴ | ۱۴۷.۴۰ | ۷۳۷ | ۵ | علوم پزشکی شیراز |
All Fields | ۸۳۹۴۷ | ۶۲.۶۷ | ۷۵۲ | ۱۲ | ||
دکتر مرتضی محمودی | Chemistry | ۳۵۱۴ | ۶۲.۹۴ | ۳۳۹۹ | ۵۴ | علوم پزشکی تهران |
Pharmacology & Toxicology | ۲۵۵۴ | ۱۶.۸۰ | ۸۵۷ | ۵۱ | ||
All Fields | ۱۵۳۵۵ | ۱۶.۷۵ | ۸۹۳۰ | ۵۳۳ | ||
دکتر ژاله ورشوساز | Pharmacology & Toxicology | ۳۶۲۶ | ۱۲.۶۱ | ۷۰۶ | ۵۶ | علوم پزشکی اصفهان |
All Fields | ۷۷۱۳۸ | ۹.۵۹ | ۱۱۶۰ | ۱۲۱ | ||
دکتر علیرضا فرومدی | Chemistry | ۹۱۶۱ | ۱۰.۸۶ | ۱۷۵۹ | ۱۶۲ | علوم پزشکی تهران |
Pharmacology & Toxicology | ۳۶۳۲ | ۸.۱۰ | ۷۰۵ | ۸۷ | ||
All Fields | ۵۱۱۴۴ | ۹.۵۱ | ۲۶۹۱ | ۲۸۳ | ||
دکتر باقر لاریجانی | Pharmacology & Toxicology | ۴۴۷۰ | ۱۵.۷۰ | ۶۲۸ | ۴۰ | علوم پزشکی تهران |
All Fields | ۲۷۲۱۵ | ۱۱.۶۲ | ۵۲۴۱ | ۴۵۱ | ||
دکتر روجا رحیمی | Pharmacology & Toxicology | ۴۷۳۴ | ۱۹.۵۸ | ۶۰۷ | ۳۱ |
علوم پزشکی تهران |
All Fields | ۵۴۵۳۳ | ۹.۷۰ | ۲۴۷۴ | ۲۵۵ | ||
دکتر هادی ولیزاده | Pharmacology & Toxicology | ۴۷۴۴ | ۹.۶۲ | ۶۰۶ | ۶۳ | علوم پزشکی تهران |
All Fields | ۷۴۰۴۰ | ۹.۴۲ | ۱۳۳۷ | ۱۴۲ | ||
دکتر سید ناصر استاد | Pharmacology & Toxicology | ۴۷۸۴ | ۹.۴۱ | ۶۰۲ | ۶۴ | علوم پزشکی تهران |
All Fields | ۷۵۹۶۷ | ۹.۸۱ | ۱۲۲۶ | ۱۲۵ | ||
دکتر ابوالقاسم جویبان | Pharmacology & Toxicology | ۵۵۱۰ | ۸.۶۳ | ۵۵۲ | ۶۴ | علوم پزشکی تبریز |
All Fields | ۶۱۲۱۵ | ۷.۸۲ | ۲۰۹۷ | ۲۶۸ |
فهرست دانشمندان یک درصد برتر علوم پزشکی کشور به تفکیک رشته موضوعی مرتب شده براساس رتبه برحسب تعداد استناد نسخه ماه مارچ سال ۲۰۱۷ نظام رتبهبندی بین المللی ESI Essential Science Indicators
رشته پزشکی بالینی
نام دانشمند |
رشته موضوعی |
رتبه جهانی |
استنادات به ازای مقاله |
تعداد استنادات در ESI |
تعداد مقاله در ESI |
دانشگاه |
دکتر فرشاد فرزادفر | Clinical Medicine | ۵۶۶ | ۱۶۹.۸۸ | ۱۲۷۴۱ | ۷۵ | علوم پزشکی تهران |
All Fields | ۹۴۷۸ | ۱۵۳.۰۰ | ۱۳۰۰۵ | ۸۵ | ||
دکتر رضا ملکزاده | Clinical Medicine | ۹۳۶ | ۴۷.۶۹ | ۱۰۳۴۸ | ۲۱۷ | علوم پزشکی تهران |
All Fields | ۱۱۴۸۸ | ۳۹.۸۵ | ۱۱۲۷۷ | ۲۸۳ | ||
دکتر مازیار مرادی لاکه | Clinical Medicine | ۴۳۸۹ | ۱۰۸.۳۹ | ۴۹۸۶ | ۴۶ | علوم پزشکی ایران |
All Fields | ۲۷۹۴۳ | ۷۹.۸۶ | ۵۱۱۱ | ۶۴ | ||
دکتر علیرضا استقامتی | Clinical Medicine | ۵۴۸۸ | ۴۲.۰۶ | ۴۴۱۶ | ۱۰۵ | علوم پزشکی تهران |
All Fields | ۲۹۰۴۰ | ۲۹.۳۰ | ۴۹۲۳ | ۱۶۸ | ||
دکتر صدف قاجاریه سپانلو | Clinical Medicine | ۹۵۰۸ | ۸۴.۱۸ | ۳۱۹۹ | ۳۸ | علوم پزشکی تهران |
All Fields | ۴۴۰۱۴ | ۸۰.۲۰ | ۳۲۰۸ | ۴۰ | ||
دکتر رویا کلیشادی | Clinical Medicine | ۱۳۶۵۲ | ۱۲.۳۳ | ۲۵۵۳ | ۲۰۷ | علوم پزشکی اصفهان |
Social Sciences, General | ۲۵۸۸ | ۱۷.۳۴ | ۶۵۹ | ۳۸ | ||
All Fields | ۴۱۱۹۰ | ۱۲.۱۱ | ۳۴۵۱ | ۲۸۵ | ||
دکتر فریدون عزیزی | Clinical Medicine | ۱۴۹۶۲ | ۸.۹۷ | ۲۴۰۳ | ۲۶۸ | علوم پزشکی شهیدبهشتی |
Biology & Biochemistry | ۴۹۸۹ | ۱۴.۱۲ | ۱۳۸۴ | ۹۸ | ||
Social Sciences, General | ۱۹۳۶ | ۱۴.۱۳ | ۷۶۳ | ۵۴ | ||
All Fields | ۲۶۹۵۸ | ۱۰.۰۲ | ۵۲۹۲ | ۵۲۸ |
فهرست دانشمندان یک درصد برتر علوم پزشکی کشور به تفکیک رشته موضوعی مرتب شده براساس رتبه برحسب تعداد استناد نسخه ماه مارچ سال ۲۰۱۷ نظام رتبهبندی بین المللی ESI Essential Science Indicators
رشته عمومی و علوم اجتماعی
نام دانشمند |
رشته موضوعی |
رتبه جهانی |
استنادات به ازای مقاله |
تعداد استنادات در ESI |
تعداد مقاله در ESI |
دانشگاه |
دکتر فریدون عزیزی | Clinical Medicine | ۱۴۹۶۲ | ۸.۹۷ | ۲۴۰۳ | ۲۶۸ | علوم پزشکی شهید بهشتی |
Biology & Biochemistry | ۴۹۸۹ | ۱۴.۱۲ | ۱۳۸۴ | ۹۸ | ||
Social Sciences, General | ۱۹۳۶ | ۱۴.۱۳ | ۷۶۳ | ۵۴ | ||
All Fields | ۲۶۹۵۸ | ۱۰.۰۲ | ۵۲۹۲ | ۵۲۸ | ||
دکتر رویا کلیشادی | Clinical Medicine | ۱۳۶۵۲ | ۱۲.۳۳ | ۲۵۵۳ | ۲۰۷ | علوم پزشکی اصفهان |
Social Sciences, General | ۲۵۸۸ | ۱۷.۳۴ | ۶۵۹ | ۳۸ | ||
All Fields | ۴۱۱۹۰ | ۱۲.۱۱ | ۳۴۵۱ | ۲۸۵ | ||
دکتر امیرحسین محوی | Social Sciences, General | ۴۰۱۳ | ۱۱.۳۳ | ۵۲۱ | ۴۶ | علوم پزشکی تهران |
All Fields | ۶۵۰۴۷ | ۷.۶۷ | ۱۸۸۶ | ۲۴۶ | ||
دکتر رضا مجدزاده | Social Sciences, General | ۴۴۶۱ | ۶.۸۲ | ۴۹۱ | ۷۲ | علوم پزشکی تهران |
All Fields | ۷۷۲۹۳ | ۸.۶۵ | ۱۱۵۱ | ۱۳۳ | ||
دکتر پروین میرمیران | Social Sciences, General | ۶۱۹۹ | ۱۵.۷۳ | ۴۰۹ | ۲۶ | علوم پزشکی شهید بهشتی |
All Fields | ۶۸۷۲۶ | ۱۰.۶۲ | ۱۶۵۷ | ۱۵۶ |
فهرست دانشمندان یک درصد برتر علوم پزشکی کشور به تفکیک رشته موضوعی مرتب شده براساس رتبه برحسب تعداد استناد نسخه ماه مارچ سال ۲۰۱۷ نظام رتبهبندی بین المللی ESI Essential Science Indicators
رشته علوم کشاورزی
نام دانشمند |
رشته موضوعی |
رتبه جهانی |
استنادات به ازای مقاله |
تعداد استنادات در ESI |
تعداد مقاله در ESI |
دانشگاه |
سید محمد نبوی | Agricultural Sciences | ۱۳۹۳ | ۲۶.۲۰ | ۷۸۶ | ۳۰ | علوم پزشکی بقیهالله |
All Fields | ۶۸۵۵۷ | ۹.۸۶ | ۱۶۶۷ | ۱۶۹ | ||
دکتر احمد اسماعیل زاده | Agricultural Sciences | ۱۴۱۸ | ۱۶.۹۶ | ۷۸۰ | ۴۶ | علوم پزشکی تهران |
All Fields | ۵۲۲۵۹ | ۱۵.۱۳ | ۲۶۱۷ | ۱۷۳ | ||
دکتر لیلا آزادبخت | Agricultural Sciences | ۱۴۳۳ | ۱۹.۹۰ | ۷۷۶ | ۳۹ | علوم پزشکی تهران |
All Fields | ۵۹۹۶۱ | ۱۷.۱۷ | ۲۱۶۴ | ۱۲۶ | ||
سید فاضل نبوی | Agricultural Sciences | ۱۴۳۹ | ۲۹.۷۷ | ۷۷۴ | ۲۶ | علوم پزشکی بقیهالله |
۷۱۳۰۱ | ۱۰.۷۸ | ۱۴۹۸ | ۱۳۹ |
فهرست دانشمندان یک درصد برتر علوم پزشکی کشور به تفکیک رشته موضوعی مرتب شده براساس رتبه برحسب تعداد استناد نسخه ماه مارچ سال ۲۰۱۷ نظام رتبهبندی بین المللی ESI Essential Science Indicators
رشته ایمنی شناسی
نام دانشمند |
رشته موضوعی |
رتبه جهانی |
استنادات به ازای مقاله |
تعداد استنادات در ESI |
تعداد مقاله در ESI |
دانشگاه |
دکتر نیما رضایی | Immunology | ۹۹۶ | ۱۱.۵۸ | ۲۲۳۴ | ۱۹۳ | علوم پزشکی تهران |
All Fields | ۲۳۷۹۸ | ۱۳.۲۸ | ۵۹۶۴ | ۴۴۹ | ||
دکتر اصغر آقامحمدی | Immunology | ۱۷۴۵ | ۱۳.۹۷ | ۱۷۰۴ | ۱۲۲ | علوم پزشکی تهران |
All Fields | ۵۶۴۷۲ | ۱۰.۲۰ | ۲۳۵۷ | ۲۳۱ |
فهرست دانشمندان یک درصد برتر علوم پزشکی کشور به تفکیک رشته موضوعی مرتب شده براساس رتبه برحسب تعداد استناد نسخه ماه مارچ سال ۲۰۱۷ نظام رتبهبندی بین المللی ESI Essential Science Indicators
رشته روانپزشکی و روانشناسی
نام دانشمند |
رشته موضوعی |
رتبه جهانی |
استنادات به ازای مقاله |
تعداد استنادات در ESI |
تعداد مقاله در ESI |
دانشگاه |
دکتر شاهین آخوندزاده | Psychiatry & psychology | ۳۰۸۶ | ۲۳.۹۴ | ۸۶۲ | ۳۶ | علوم پزشکی تهران |
All Fields | ۶۶۷۱۵ | ۱۶.۹۵ | ۱۷۸۰ | ۱۰۵ |
فهرست دانشمندان یک درصد برتر علوم پزشکی کشور به تفکیک رشته موضوعی مرتب شده براساس رتبه برحسب تعداد استناد نسخه ماه مارچ سال ۲۰۱۷ نظام رتبهبندی بین المللی ESI Essential Science Indicators
رشته علم شیمی
نام دانشمند |
رشته موضوعی |
رتبه جهانی |
