با افزوده شدن ۱۱ نفر به مجموع فهرست پژوهشگران پراستناد کشور در گروه علوم پزشکی، تعداد دانشمندان پراستناد کشور در این حوزه به ۸۷ نفر رسید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، در تازه ترین نتایج نظام رتبه بندی ESI یا Essential Science Indicators که مبتنی بر استنادات دریافتی مقالات منتشر شده در مجلات منتخب بانک اطلاعاتی web of science در ۱۰ سال گذشته محاسبه و منتشر می شود، ۱۱ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی در جمع فهرست پژوهشگران پراستناد قرار گرفتند.
به این ترتیب مجموع پژوهشگران پراستناد کشور در گروه علوم پزشکی به ۸۷ نفر رسیده است.
جدول فهرست ۱۱ محقق جدید که به مجموعه پژوهشگران پراستناد پیوسته اند:
ردیف | نام محقق | مرتبه/ رشته | مرکز تحقیقات/ دانشگاه |
۱ | اکرم پورشمس | استاد بیماریهای گوارش و کبد بالغین | مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش/ دانشگاه علوم پزشکی تهران |
۲ | آفرین رحیمی موقر | استاد روانپزشکی | مرکز ملی مطالعات اعتیاد/ دانشگاه علوم پزشکی تهران |
۳ | شراره اسکندریه | استادیار اپیدمیولوژی | مرکز تحقیقات مالتیپل اسکلروزیس/ دانشگاه علوم پزشکی تهران |
۴ | فرزاد حدائق | استاد غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین) | مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماریهای متابولیک/ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی |
۵ | بهزاد برادران | دانشیار ایمنی شناسی پزشکی | مرکز تحقیقات ایمونولوژی/ دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
۶ | سید محمد تقدیسی حیدریان | دانشیار زیست فناوری دارویی | مرکز تحقیقات داروسازی هدفمند/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
۷ | مهرداد روغنی | استاد فیزیولوژی | مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی/ دانشگاه شاهد |
۸ | رضا شیرکوهی | دانشیار ژنتیک پزشکی | مرکز تحقیقات سرطان/ دانشگاه علوم پزشکی تهران |
۹ | محمد اصغری جعفرآبادی | استاد آمار زیستی | مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب حوادث جادهای/ دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
۱۰ | منصور شمسی پور | استادیار اپیدمیولوژی | مرکز تحقیقات آلودگی هوا/ دانشگاه علوم پزشکی تهران |
۱۱ | مرتضی شمسی زاده | مربی پرستاری داخلی - جراحی | مرکز تحقیقات مراقبت بیماریهای مزمن در منزل/ دانشگاه علوم پزشکی همدان |
کد خبر